Araujia sericifera: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
=== Zellen des Polliniums von {{PAGENAME}} === | === Zellen des Polliniums von {{PAGENAME}} === | ||
[[File:Araujia sericifera Pollinium.jpg|Zellen des Polliniums von {{PAGENAME}}]] | |||
[[File:Araujia sericifera Pollinium (1).jpg|Zellen des Polliniums von {{PAGENAME}}]] | |||
=== Pollinarium (etwa 2 mm lang) von {{PAGENAME}} === | === Pollinarium (etwa 2 mm lang) von {{PAGENAME}} === | ||
[[File:Araujia sericifera Pollinarium.jpg|Pollinarium von {{PAGENAME}}]] | [[File:Araujia sericifera Pollinarium.jpg|Pollinarium von {{PAGENAME}}]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 4. September 2020, 17:29 Uhr
| Familie: | Asclepiadaceae (Seidenpflanzengewächse) | |
| Deutscher Name: | Peruanische Folterpflanze | |
| Pollengrösse: | 56 (41.7-67.9) (Zellen der Pollinien) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 03 Polyadae | |
| Pollen: | Die Zellen der Pollinien liegen nicht in Tetraden vor, sondern sind geschichtet. Das Pollinarium mit den 2 Pollinien ist etwa 2 mm lang. | |
| Präparatenummer: | 23-003 |
Zellen des Polliniums von Araujia sericifera[Bearbeiten]
Pollinarium (etwa 2 mm lang) von Araujia sericifera[Bearbeiten]
Stebler Th., Araujia sericifera, In: Pollen-Wiki (31. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Araujia_sericifera .



