Acer cappadocicum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| fad =Ahorngewächse | | fad =Ahorngewächse | ||
| nad =Kolchischer Ahorn | | nad =Kolchischer Ahorn | ||
| mu = | | mu =36 (34.2-39.8) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd ={{PK18}}, 18.4 Acer | | pkd ={{PK18}}, 18.4 Acer | ||
| pk =Tricolpat-striat | | pk =Tricolpat-striat | ||
| bm =Dreieckig bis rundlich/semiangular, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0. | | bm =Dreieckig bis rundlich/semiangular, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.83; 0.80-0.85), isopolar, tricolpat, striat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.27; 0.24-0.31). PK in Aequatorialansicht teilweise gekielt. | ||
| nr =22-034 | | nr =22-034 | ||
}} | }} | ||
|Pollen von {{PAGENAME}}]] | |Pollen von {{PAGENAME}}]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 12. April 2020, 13:55 Uhr
| Familie: | Aceraceae (Ahorngewächse) | |
| Deutscher Name: | Kolchischer Ahorn | |
| Pollengrösse: | 36 (34.2-39.8) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 18 Tricolpatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 18.4 Acer | |
| Pollen: | Dreieckig bis rundlich/semiangular, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.83; 0.80-0.85), isopolar, tricolpat, striat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.27; 0.24-0.31). PK in Aequatorialansicht teilweise gekielt. | |
| Präparatenummer: | 22-034 |
|Pollen von Acer cappadocicum]]
Stebler Th., Acer cappadocicum, In: Pollen-Wiki (27. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Acer_cappadocicum .
