Prunus persica benedicte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| nr=22-026 | | nr=22-026 | ||
}} | }} | ||
|Pollen von {{PAGENAME}}]] | [[File:Prunus persica benedicte.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 31. März 2020, 16:41 Uhr
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Weisser Pfirsich | |
| Pollengrösse: | 50 (46.6-53.6) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
| Pollen: | Dreieckig, leicht oblat (PoFormI ca. 0.72; 0.68-0.77), isopolar, tricolporat, rugulat bis rugulo-striat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.28; 0.19-0.44). | |
| Präparatenummer: | 22-026 |
Stebler Th., Prunus persica benedicte, In: Pollen-Wiki (31. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Prunus_persica_benedicte .

