Clerodendrum trichotomum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Pollen:“ durch „“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| fa =Verbenaceae | | fa =Verbenaceae | ||
| fad =Eisenkrautgewächse | | fad =Eisenkrautgewächse | ||
| nad =Harlekin-Losstrauch | | nad =Harlekin-Losstrauch, Los-Strauch | ||
| mu =75 (71.8-86.3) | | mu =75 (71.8-86.3) | ||
| size=Large | | size=Large | ||
| pkd ={{PK17}} | | pkd ={{PK17}} | ||
| pk =Tricol-echinat | | pk =Tricol-echinat | ||
| bm = | | bm =Rundlich, sphäroid, isopolar, tricolpat, echinat auf scabrat bis rugulat. Die Aperturmembranen sind mittig grobkörnig ornamentiert. Grosses Polarfeld. Neben tricolpaten finden sich auch einige scheinbar pericolpate PK.[[Category:Pericolpat]][[Category:NeueProbe]] | ||
| nr =5-045 | | nr =5-045, 5-045-1 | ||
}} | }} | ||
[[File:Clerodendrum trichomotum (1).jpg|Clerodendrum trichomotum (1). | [[File:Clerodendrum trichomotum (1).jpg|Clerodendrum trichomotum (1).5-045]][[File:Clerodendrum trichomotum (2).jpg|Clerodendrum trichomotum (2).5-045]][[File:Clerodendrum trichomotum (3).jpg|Clerodendrum trichomotum (3).5-045]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} |
Version vom 6. August 2019, 13:39 Uhr
Familie: | Verbenaceae (Eisenkrautgewächse) | |
Deutscher Name: | Harlekin-Losstrauch, Los-Strauch | |
Pollengrösse: | 75 (71.8-86.3) μm (Large) | |
Pollenklasse: | 17 Tricolpatae, Tricolporoidatae und Tricolporatae mit echinaten Skulpturen | |
Pollen: | Rundlich, sphäroid, isopolar, tricolpat, echinat auf scabrat bis rugulat. Die Aperturmembranen sind mittig grobkörnig ornamentiert. Grosses Polarfeld. Neben tricolpaten finden sich auch einige scheinbar pericolpate PK. | |
Präparatenummer: | 5-045, 5-045-1 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Clerodendrum trichotomum ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Clerodendrum trichotomum, In: Pollen-Wiki (31. Okt. 2024), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Clerodendrum_trichotomum .