Hoya obovata: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr=16-074 | | nr=16-074 | ||
}} | }} | ||
== | == Pollinien von {{PAGENAME}} == | ||
[[File:Hoya obovata Pollinien ca. 0.3 mm lang.JPG|Pollinien von Hoya obovata]] | [[File:Hoya obovata Pollinien ca. 0.3 mm lang.JPG|Pollinien von Hoya obovata]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 22. Oktober 2018, 13:59 Uhr
| Familie: | Asclepiadaceae (Seidenpflanzengewächse) | |
| Deutscher Name: | Rundblättrige Wachsblume | |
| Pollengrösse: | 43 (30.6-55.8) [Zellengrösse der Pollinien] μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 03 Polyadae | |
| Pollen: | Mehrere Pollinarien mit je 2 Pollinien, ca. 300 μm lang. Viele rosettenförmige Kristalldrusen vorhanden; oft in den Zellen selbst. | |
| Präparatenummer: | 16-074 |
Pollinien von Hoya obovata[Bearbeiten]
Stebler Th., Hoya obovata, In: Pollen-Wiki (27. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Hoya_obovata .
