Impatiens auricoma: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| mu =48 (46.2-50.5) | | mu =48 (46.2-50.5) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd = | | pkd ={{PK24}}, 24.11 Impatiens | ||
| pk =Stephanocolpat | | pk =Stephanocolpat | ||
| bm = Leicht rechteckig, elliptisch, oblat (PoFormI ca. 0.65), isopolar, reticulat/clavat. Meist nur 4 schmale, kurze Colpi mit Margo. Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Dünne Exine. Viele, dünne ca. 20 μm lange Kristallnadeln im Präparat. [[Category:TypTetracolpat]] [[Category:TypKristalle]] | | bm = Leicht rechteckig, elliptisch, oblat (PoFormI ca. 0.65), isopolar, reticulat/clavat. Meist nur 4 schmale, kurze Colpi mit Margo. Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Dünne Exine. Viele, dünne ca. 20 μm lange Kristallnadeln im Präparat. [[Category:TypTetracolpat]] [[Category:TypKristalle]] | ||
| nr =11-093 | | nr =11-093 | ||
}} | }} | ||
[[File:Impatiens auricoma.jpg|Impatiens auricoma | [[File:Impatiens auricoma.jpg|Pollen von Impatiens auricoma]] | ||
{{Zitieren}} | |||
Version vom 10. Oktober 2018, 18:30 Uhr
| Familie: | Balsaminaceae (Balsaminengewächse) | |
| Deutscher Name: | Goldhaariges Springkraut | |
| Pollengrösse: | 48 (46.2-50.5) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 24 Stephanocolpatae, 24.11 Impatiens | |
| Pollen: | Leicht rechteckig, elliptisch, oblat (PoFormI ca. 0.65), isopolar, reticulat/clavat. Meist nur 4 schmale, kurze Colpi mit Margo. Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Dünne Exine. Viele, dünne ca. 20 μm lange Kristallnadeln im Präparat. | |
| Präparatenummer: | 11-093 |
Stebler Th., Impatiens auricoma, In: Pollen-Wiki (06. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Impatiens_auricoma .

