Tilia henryana: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Luedis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| fa=Tiliaceae | | fa=Tiliaceae | ||
| fad=Lindengewächse | | fad=Lindengewächse | ||
| nad= | | nad=China-Linde | ||
| mu=35 (32.5-38.6) | | mu=35 (32.5-38.6) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
Version vom 19. August 2018, 18:55 Uhr
| Familie: | Tiliaceae (Lindengewächse) | |
| Deutscher Name: | China-Linde | |
| Pollengrösse: | 35 (32.5-38.6) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 22.1 Tilia-Typ | |
| Pollen: | Rundlich, oblat (PoFormI ca. 0.73; 0.63-0.76), isopolar, tricolporat, reticulat bis rugulat. Kurze und schmale Colpi (brevicolpat). Anulus um die Poren. Viele Kristalldrusen im Präparat. | |
| Präparatenummer: | 19-090 |
Stebler Th., Tilia henryana, In: Pollen-Wiki (09. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Tilia_henryana .

