Dryopteris wallichiana: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Dryopteridaceae | fad =Wurmfarngewächse | nad =Berg-Wurmfarn, Wurm-Farn | mu = | size=Large | pkd ={{PK36}} | p…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad =Wurmfarngewächse | | fad =Wurmfarngewächse | ||
| nad =Berg-Wurmfarn, Wurm-Farn | | nad =Berg-Wurmfarn, Wurm-Farn | ||
| mu = | | mu =52 (48.5-55.6) | ||
| size=Large | | size=Large | ||
| pkd ={{PK36}} | | pkd ={{PK36}} | ||
| pk =Sporen | | pk =Sporen | ||
| bm =Sporen: Oval, kartoffelförmig, schrumpelig, scabrat | | bm =Sporen: Oval, kartoffelförmig, schrumpelig, lamellenartig, psilat bis scabrat/verrucat. | ||
| nr =19-074 | | nr =19-074 | ||
}} | }} | ||
Sporen von Dryopteris wallichiana]] | [[File:Dryopteris wallichiana.jpg|Sporen von Dryopteris wallichiana]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 27. Juli 2018, 12:16 Uhr
| Familie: | Dryopteridaceae (Wurmfarngewächse) | |
| Deutscher Name: | Berg-Wurmfarn, Wurm-Farn | |
| Pollengrösse: | 52 (48.5-55.6) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 36 Sporen | |
| Pollen: | Sporen: Oval, kartoffelförmig, schrumpelig, lamellenartig, psilat bis scabrat/verrucat. | |
| Präparatenummer: | 19-074 |
Stebler Th., Dryopteris wallichiana, In: Pollen-Wiki (12. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Dryopteris_wallichiana .

