Helianthemum ovatum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Cistaceae | fad =Zistrosengewächse | nad =Ovalblättriges Sonnenröschen | mu = | size=Medium | pkd ={{PK19}},…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad =Zistrosengewächse | | fad =Zistrosengewächse | ||
| nad =Ovalblättriges Sonnenröschen | | nad =Ovalblättriges Sonnenröschen | ||
| mu = | | mu =43 (40.1-44.0) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd ={{PK19}}, 19.7 Helianthemum nummularium-Gruppe | | pkd ={{PK19}}, 19.7 Helianthemum nummularium-Gruppe | ||
| pk =Tricolporat-striat | | pk =Tricolporat-striat | ||
| bm = | | bm = Rundlich bis leicht dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.96; 0.93-1.00), isopolar, striat bis striato-reticulat. Porendurchmesser um 7.5 (6.4-8.6) μm. Die Aperturmembranen sind teilweise leicht körnig ornamentiert. Grosses Polarfeld, PoFormI ca. 0.53). Viel Pollenkitt. [[Category:TypPollenkitt]] | ||
| nr =19-041 | | nr =19-041 | ||
}} | }} | ||
Version vom 25. Mai 2018, 14:26 Uhr
| Familie: | Cistaceae (Zistrosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Ovalblättriges Sonnenröschen | |
| Pollengrösse: | 43 (40.1-44.0) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 19 Tricolporatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 19.7 Helianthemum nummularium-Gruppe | |
| Pollen: | Rundlich bis leicht dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.96; 0.93-1.00), isopolar, striat bis striato-reticulat. Porendurchmesser um 7.5 (6.4-8.6) μm. Die Aperturmembranen sind teilweise leicht körnig ornamentiert. Grosses Polarfeld, PoFormI ca. 0.53). Viel Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 19-041 |
Pollen von Helianthemum ovatum]]
Stebler Th., Helianthemum ovatum, In: Pollen-Wiki (05. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Helianthemum_ovatum .
In Bearbeitung
