Crinum zeylanicum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| mu=69 (65.1-73.3) | | mu=69 (65.1-73.3) | ||
| size=Large | | size=Large | ||
| pkd= | | pkd={{PK11}} | ||
| pk=Dicolpat | | pk=Dicolpat | ||
| bm= Elliptisch, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.77), isopolar, echinat. Dicke Exine. Aperturmembranen sind ornamentiert. Viel Pollenkitt. [[Category:TypEchinat]] [[Category:TypPollenkitt]] | | bm=Elliptisch, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.77), isopolar, echinat. Dicke Exine. Aperturmembranen sind ornamentiert. Viel Pollenkitt. [[Category:TypEchinat]] [[Category:TypPollenkitt]] | ||
| nr=6-030 | | nr=6-030 | ||
}} | }} | ||
[[File:Crinum zeylanicum.jpg|Crinum zeylanicum | [[File:Crinum zeylanicum.jpg|Pollen von Crinum zeylanicum]] | ||
Version vom 10. Mai 2018, 22:37 Uhr
| Familie: | Amaryllidaceae (Amaryllisgewächse) | |
| Deutscher Name: | Sri Lanka-Hakenlilie | |
| Pollengrösse: | 69 (65.1-73.3) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 11 Dicolpatae | |
| Pollen: | Elliptisch, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.77), isopolar, echinat. Dicke Exine. Aperturmembranen sind ornamentiert. Viel Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 6-030 |

