Wisteria sinensis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „[[Datei:“ durch „[[File:“ |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr=2-078 | | nr=2-078 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Wisteria%20sinensis.jpg|Pollen]] | ||
Version vom 1. Mai 2018, 16:18 Uhr
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
| Deutscher Name: | Glyzine, Blauregen | |
| Pollengrösse: | 30 μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, | |
| Pollen: | Pollen: Dreieckig, sphäroid, isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind ornamentiert. Grosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.54). | |
| Präparatenummer: | 2-078 |

