Prunus avium: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Luedis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fa=Rosaceae | | fa=Rosaceae | ||
| fad=Rosengewächse | | fad=Rosengewächse | ||
| nad=Süsskirsche | | nad=Süsskirsche, Vogelkirsche | ||
| mu=39 (37.3-39.2) | | mu=39 (37.3-39.2) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
Version vom 5. April 2018, 18:42 Uhr
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Süsskirsche, Vogelkirsche | |
| Pollengrösse: | 39 (37.3-39.2) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
| Pollen: | Pollen: Dreieckig, sphäroid bis oblat (PoFormI ca. 0.75), isopolar, striat bis rugulat. Porendurchmesser quer ca. 13.4 μm. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.21); die oben sehr engen Colpi reichen weit in die Polregion vor. Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Weitere Angaben bei PalDat. | |
| Präparatenummer: | 6-089 |

