Papaver glaucum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| mu=29 (25.0-35.7) | | mu=29 (25.0-35.7) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd={{ | | pkd={{PK33}}, 33.24 Papaver agremone | ||
| pk=Tricolpat-psilat | | pk=Tricolpat-psilat | ||
| bm=Pollen: Drei- bis viereckig, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.89), scabrat/verrucat. Breite Colpi; diese laufen z.T. ineinander über (evt. teilweise periporat). Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Kleines Polarfeld (PoFeldI ca. 0.15). [[Category:TypPollenkitt]] | | bm=Pollen: Drei- bis viereckig, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.89), scabrat/verrucat. Breite Colpi; diese laufen z.T. ineinander über (evt. teilweise periporat). Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Kleines Polarfeld (PoFeldI ca. 0.15). [[Category:TypPollenkitt]] | ||
| nr=10-047 | | nr=10-047 | ||
}} | }} | ||
[[File:Papaver glaucum.jpg|Papaver glaucum | [[File:Papaver glaucum.jpg|Pollen von Papaver glaucum]] | ||
{{Zitieren}} | |||
Version vom 23. Februar 2018, 12:58 Uhr
| Familie: | Papaveraceae (Mohngewächse) | |
| Deutscher Name: | Gelber Tulpenmohn | |
| Pollengrösse: | 29 (25.0-35.7) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 33 Periporatae, 33.24 Papaver agremone | |
| Pollen: | Pollen: Drei- bis viereckig, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.89), scabrat/verrucat. Breite Colpi; diese laufen z.T. ineinander über (evt. teilweise periporat). Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Kleines Polarfeld (PoFeldI ca. 0.15). | |
| Präparatenummer: | 10-047 |
Stebler Th., Papaver glaucum, In: Pollen-Wiki (30. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Papaver_glaucum .

