Quercus ilex: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(kein Unterschied)
|
Version vom 6. Juni 2017, 12:42 Uhr
| Familie: | Fagaceae (Buchengewächse) | |
| Deutscher Name: | Steineiche, Stein-Eiche | |
| Pollengrösse: | 27 (25.2-28.7) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 13 Tricolpatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 13.25 Quercus, 13.25.3 Quercus ilex-Typ | |
| Pollen: | Pollen: Rundlich bis hexagonal, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.86; 0.81-0.89), isopolar, scabrat bis rugulat/verrucat. Aperturmembranen sind leicht körnig ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.37; 0.32-0.42). Mehrere tetracolpate PK vorhanden. Viele eingetrocknete PK. | |
| Präparatenummer: | 17-027 |

