Heptacodium miconioides: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr=9-011, 9-011-1 | | nr=9-011, 9-011-1 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=960px heights=768px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Heptacodium miconioides 09-011-1.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, 9-011-1 | |||
</gallery> | |||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
File:Heptacodium miconioides (1).jpg | File:Heptacodium miconioides (1).jpg | ||
File:Heptacodium miconioides (2).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Heptacodium miconioides (2).jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, 9-011 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 26. August 2026, 15:28 Uhr
| Familie: | Caprifoliaceae (Geissblattgewächse) | |
| Deutscher Name: | Sieben Söhne des Himmels | |
| Pollengrösse: | 70 (62.7-80.7), 64 (55.9-75.6) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 31 Triporatae | |
| Pollen: | Leicht dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.92; 0.87-0.97), isopolar, triporat bis tricolporat, echinat bis baculat auf rugulat. Die Aperturmembranen sind meist leicht körnig ornamentiert. Die Poren sind oval und in Richtung Pol leicht in die Länge gestreckt. Die Angaben beziehen sich auf Präparat Nr. 09-011-1. Durchmesser ohne Skulpturen. | |
| Präparatenummer: | 9-011, 9-011-1 |
-
Pollen von Heptacodium miconioides, 9-011-1
-
Pollen von Heptacodium miconioides, 9-011
Stebler Th., Heptacodium miconioides, In: Pollen-Wiki (11. Sep. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Heptacodium_miconioides .
