Fumana procumbens: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad =Zistrosengewächse | | fad =Zistrosengewächse | ||
| nad =Gewöhnliches Nadelröschen | | nad =Gewöhnliches Nadelröschen | ||
| mu = | | mu =60 (56.3-63.8), 55 (50.6-59.4) | ||
| size= | | size=Large | ||
| pkd ={{PK22}}, 22.4 Fumana, 22.4.1 Fumana procumbens-Typ | | pkd ={{PK22}}, 22.4 Fumana, 22.4.1 Fumana procumbens-Typ | ||
| pk =Tricolporat-reticulat | | pk =Tricolporat-reticulat | ||
| bm =Rund, sphäroid (PoFormI ca. | | bm =Rund, sphäroid (PoFormI ca. 0.91; 0.83-0.98), isopolar, tricolporat, tetracolporat, reticulat bis rugulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis grosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.49; 0.41-0.59). Dominante Ansicht im LM: oblique. Nur wenige PK vorhanden. | ||
| nr =28-033 | | nr =28-033 | ||
}} | }} | ||
Version vom 25. August 2026, 17:26 Uhr
| Familie: | Cistaceae (Zistrosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Gewöhnliches Nadelröschen | |
| Pollengrösse: | 60 (56.3-63.8), 55 (50.6-59.4) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 22.4 Fumana, 22.4.1 Fumana procumbens-Typ | |
| Pollen: | Rund, sphäroid (PoFormI ca. 0.91; 0.83-0.98), isopolar, tricolporat, tetracolporat, reticulat bis rugulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis grosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.49; 0.41-0.59). Dominante Ansicht im LM: oblique. Nur wenige PK vorhanden. | |
| Präparatenummer: | 28-033 |
Stebler Th., Fumana procumbens, In: Pollen-Wiki (28. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Fumana_procumbens .
