Ceratonia siliqua: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={{0}}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={{0}}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Ceratonia siliqua.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 29. November 2025, 13:47 Uhr
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
| Deutscher Name: | Johannisbrotbaum | |
| Pollengrösse: | 27 (23.3-32.1), 23 (19.0-28.1) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 25 Stephanocolporatae, 25.10 Ceratonia siliqua | |
| Pollen: | Quadratisch, seltener dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.86; 0.81-0.91), isopolar, tetracolprat bis tricolporat, teilweise nur colpat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.30; 0.23-0.42). Viele bereits leicht engetrockete PK vorhanden. Dominante Ansicht im LM: aequatorial. | |
| Präparatenummer: | 27-078 |
-
Pollen von Ceratonia siliqua
Stebler Th., Ceratonia siliqua, In: Pollen-Wiki (07. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Ceratonia_siliqua .

