Rheum rhabarbarum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Rheum rhabarbarum.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2025, 12:33 Uhr
| Familie: | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | |
| Deutscher Name: | Gewöhnlicher Rhabarber | |
| Pollengrösse: | 30 (26.0-32.7), 28 (25.2-32.1) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 22.21 Rheum | |
| Pollen: | Rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.94; 0.89-1.07), isopolar, tricolporat, verrucat bis scabrat auf echinat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.16; 0.13-0.19). Die getrockneten Pollen sind prolat und lobat. Dominante Ansicht im LM: oblique. | |
| Präparatenummer: | 27-039 |
-
Pollen von Rheum rhabarbarum
Stebler Th., Rheum rhabarbarum, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Rheum_rhabarbarum .

