Geum chiloense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK20}}, 20.11 Geum-Typ | | pkd={{PK20}}, 20.11 Geum-Typ | ||
| pk=Tricolporat-striat | | pk=Tricolporat-striat | ||
| bm=Dreieckig, sphäroid bis oblat (PoFormI ca. 0.80; 0.65-0.87), isopolar, striat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Poren mehr rechteckig als rund. Porendurchmesser ca. 8.3 (5.5-9.9) μm. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.23; 0.18-0.29). Pollenkitt. [[Category:TypStriat]] [[Category:TypPollenkitt]] | | bm=Dreieckig konvex, sphäroid bis oblat (PoFormI ca. 0.80; 0.65-0.87), isopolar, striat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Poren mehr rechteckig als rund. Porendurchmesser ca. 8.3 (5.5-9.9) μm. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.23; 0.18-0.29). Pollenkitt. [[Category:TypStriat]] [[Category:TypPollenkitt]] | ||
| nr=16-095 | | nr=16-095 | ||
}} | }} | ||
Version vom 30. August 2021, 12:58 Uhr
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Chile-Nelkenwurz | |
| Pollengrösse: | 32 (27.0-38.7) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.11 Geum-Typ | |
| Pollen: | Dreieckig konvex, sphäroid bis oblat (PoFormI ca. 0.80; 0.65-0.87), isopolar, striat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Poren mehr rechteckig als rund. Porendurchmesser ca. 8.3 (5.5-9.9) μm. Kleines bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.23; 0.18-0.29). Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 16-095 |
-
Pollen von Geum chiloense
Stebler Th., Geum chiloense, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Geum_chiloense .

