Glycyrrhiza echinata: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr =21-037 | | nr =21-037 | ||
}} | }} | ||
|Pollen von {{PAGENAME}}]] | [[File:Glycyrrhiza echinata.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 13. Juli 2019, 18:00 Uhr
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
| Deutscher Name: | Römisches Süssholz | |
| Pollengrösse: | 31 (26.5-34.9) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 22.31 Fabaceae p.p. | |
| Pollen: | Dreieckig-konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.81; 0.76-0.89), isopolar, tricolpat bis tricolporoidat, reticulat bis scabrat, dichtes PK. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Kurze Colpi (brevicolpat); grosses bis mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.56; 0.44-0.68). | |
| Präparatenummer: | 21-037 |
Stebler Th., Glycyrrhiza echinata, In: Pollen-Wiki (08. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Glycyrrhiza_echinata .

