Prunus cerasifera: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| nr=20-69 | | nr=20-69 | ||
}} | }} | ||
|Pollen von {{PAGENAME}}]] | [[File:Prunus cerasifera.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 22. März 2019, 19:08 Uhr
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Kirschpflaume, Kirsch-Pflaume | |
| Pollengrösse: | 41 (37.5-46.1) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.12 Sorbus-Gruppe | |
| Pollen: | Dreieckig, oblat bis leicht sphäroid (PoFormI ca. 0.76; 0.68-0.83), isopolar, tricolporoidat, striat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.27; 0.22-0.37). Viele, bereits eingetrockete PK. Viel Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 20-69 |
Stebler Th., Prunus cerasifera, In: Pollen-Wiki (30. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Prunus_cerasifera .

