Weigela florida: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
Luedis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| fa=Caprifoliaceae | | fa=Caprifoliaceae | ||
| fad=Geissblattgewächse | | fad=Geissblattgewächse | ||
| nad=Weigelie | | nad=Liebliche Weigelie | ||
| mu=45 | | mu=45 | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
Version vom 11. Oktober 2018, 17:34 Uhr
| Familie: | Caprifoliaceae (Geissblattgewächse) | |
| Deutscher Name: | Liebliche Weigelie | |
| Pollengrösse: | 45 μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 31 Triporatae | |
| Pollen: | Rund bis oval, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI 0.89), triporat (bis stephanoporat), isopolar, echinat. PK ähnlich den Campanulaceae. Mehrheitlich 3 Poren, aber einige PK mit 4 Poren beobachtet. Länge der Echini ca. 2.2 bis 4.0 μm. Poren mit einem Anulus. | |
| Präparatenummer: | 2-072 |




