Morina longifolia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| mu=181 (164.0-210.0) | | mu=181 (164.0-210.0) | ||
| size=VeryLarge | | size=VeryLarge | ||
| pkd= | | pkd={{PK31}} | ||
| pk=Triporat | | pk=Triporat | ||
| bm= | | bm=Rundlich, prolat (PoFormI ca. 2.02), isopolar, scabrat/rugulat bis verrucat. Poren als trichterförmige Ausstülpungen (Anulus), die meist durch das Deckglas gestaucht werden. Weitere Angaben bei [https://www.paldat.org/pub/Morina_longifolia PalDat]. Beug teilt die Art Morina persica mit einem sehr ähnlichen PK bei der Pollenklasse "{{PK13}}" ein. | ||
| nr=9-080 | | nr=9-080 | ||
}} | }} | ||
[[File:Morina longifolia (1).jpg|Morina longifolia | [[File:Morina longifolia (1).jpg|Pollen von Morina longifolia]][[File:Morina longifolia (2).jpg|Morina longifolia (2).jpg]] | ||
{{Zitieren}} | |||
Version vom 23. August 2018, 18:49 Uhr
| Familie: | Morinaceae (Kardendistelgewächse) | |
| Deutscher Name: | Langblättrige oder nepalesische Kardendistel | |
| Pollengrösse: | 181 (164.0-210.0) μm (VeryLarge) | |
| Pollenklasse: | 31 Triporatae | |
| Pollen: | Rundlich, prolat (PoFormI ca. 2.02), isopolar, scabrat/rugulat bis verrucat. Poren als trichterförmige Ausstülpungen (Anulus), die meist durch das Deckglas gestaucht werden. Weitere Angaben bei PalDat. Beug teilt die Art Morina persica mit einem sehr ähnlichen PK bei der Pollenklasse "13 Tricolpatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen" ein. | |
| Präparatenummer: | 9-080 |
Stebler Th., Morina longifolia, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Morina_longifolia .


