Erythrina crista-galli: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK31}} | | pkd={{PK31}} | ||
| pk=Triporat | | pk=Triporat | ||
| bm= Dreieckig, leicht oblat bis leicht sphäroid (PoFormI ca. 0.82; 0.75-0.84), isopolar, reticulat. Deutlich triporat, Porendurchmesser ca. 8.8 (8.3-9.5) μm. Kontrastarm, nicht gut durch Fuchsin anfärbbar. [[Category:TypReticulat]] | | bm= Dreieckig, leicht oblat bis leicht sphäroid (PoFormI ca. 0.82; 0.75-0.84), isopolar, reticulat. Deutlich triporat, Porendurchmesser ca. 8.8 (8.3-9.5) μm. Kontrastarm, nicht gut durch Fuchsin anfärbbar. [[Category:TypReticulat]] [[Category:NeueProbe]] | ||
| nr=2-015 | | nr=2-015 | ||
}} | }} | ||
Version vom 22. Juli 2018, 17:42 Uhr
| Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
| Deutscher Name: | Korallenstrauch | |
| Pollengrösse: | 33 (27.8-36.6) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 31 Triporatae | |
| Pollen: | Dreieckig, leicht oblat bis leicht sphäroid (PoFormI ca. 0.82; 0.75-0.84), isopolar, reticulat. Deutlich triporat, Porendurchmesser ca. 8.8 (8.3-9.5) μm. Kontrastarm, nicht gut durch Fuchsin anfärbbar. | |
| Präparatenummer: | 2-015 |



