Chrysanthemum frutescens: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
K Textersetzung - „Matricaria-Typ“ durch „Matricaria-Typ Category:UK17.1.06“ |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| mu =38 (35.8-42.9) | | mu =38 (35.8-42.9) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd ={{PK17}}, 17.1.6 Matricaria-Typ | | pkd ={{PK17}}, 17.1.6 Matricaria-Typ [[Category:UK17.1.06]] | ||
| pk =Tricol-echinat | | pk =Tricol-echinat | ||
| bm = Rundlich bis leicht dreieckig, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.89), isopolar, echinat auf verrucat/zerklüftet. Porendurchmesser ca. 8 (6.3-9.2) μm. Viel Pollenkitt[[Category:TypPollenkitt]]. | | bm = Rundlich bis leicht dreieckig, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.89), isopolar, echinat auf verrucat/zerklüftet. Porendurchmesser ca. 8 (6.3-9.2) μm. Viel Pollenkitt[[Category:TypPollenkitt]]. | ||
Version vom 30. Juli 2019, 17:43 Uhr
Syn. Argyranthemum frutescens
| Familie: | Asteraceae (Körbchenblütler) | |
| Deutscher Name: | Strauchmargarite | |
| Pollengrösse: | 38 (35.8-42.9) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 17 Tricolpatae, Tricolporoidatae und Tricolporatae mit echinaten Skulpturen, 17.1.6 Matricaria-Typ | |
| Pollen: | Rundlich bis leicht dreieckig, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.89), isopolar, echinat auf verrucat/zerklüftet. Porendurchmesser ca. 8 (6.3-9.2) μm. Viel Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 10-088 |
Stebler Th., Chrysanthemum frutescens, In: Pollen-Wiki (08. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Chrysanthemum_frutescens .


