Disocactus flagelliformis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad =Kakteengewächse | | fad =Kakteengewächse | ||
| nad =Peitschenkaktus | | nad =Peitschenkaktus | ||
| mu = | | mu =81 (75.1-90.3) | ||
| size=Large | | size=Large | ||
| pkd ={{PK17}} | | pkd ={{PK17}} | ||
| pk =Tricol-echinat | | pk =Tricol-echinat | ||
| bm =Pollen: Rund, sphäroid bis optisch leicht oblat, tricolpat, isopolar, echinat auf gemmat bis verrucat. Enge Colpi. Die Aperturmembranen sind ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0. | | bm =Pollen: Rund bis leicht dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.88; 0.86-0.91), tricolpat, isopolar, echinat auf gemmat bis verrucat. Enge Colpi. Die Aperturmembranen sind meist leicht körnig ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.38; 0.36-0.40). | ||
| nr =19-010 | | nr =19-010 | ||
}} | }} | ||
Pollen von Disocactus flagelliformis]] | Pollen von Disocactus flagelliformis]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 13. April 2018, 17:03 Uhr
| Familie: | Cactaceae (Kakteengewächse) | |
| Deutscher Name: | Peitschenkaktus | |
| Pollengrösse: | 81 (75.1-90.3) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 17 Tricolpatae, Tricolporoidatae und Tricolporatae mit echinaten Skulpturen | |
| Pollen: | Pollen: Rund bis leicht dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.88; 0.86-0.91), tricolpat, isopolar, echinat auf gemmat bis verrucat. Enge Colpi. Die Aperturmembranen sind meist leicht körnig ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.38; 0.36-0.40). | |
| Präparatenummer: | 19-010 |
Pollen von Disocactus flagelliformis]]
Stebler Th., Disocactus flagelliformis, In: Pollen-Wiki (30. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Disocactus_flagelliformis .
