Quercus pubescens: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd={{PK13}}, 13.25 Quercus, 13.25.1 Quercus robur-pubescens-Typ | | pkd={{PK13}}, 13.25 Quercus, 13.25.1 Quercus robur-pubescens-Typ | ||
| pk=Tricolpat-psilat | | pk=Tricolpat-psilat | ||
| bm= | | bm= Rund bis leicht dreieckig, sphäroid bis oblat (PoFormI ca. 0.83), isopolar, scabrat. Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.32). Mehrere tetracolpate PK vorhanden. Viele eingetrocknete PK. [[Category:NeueProbe]] | ||
| nr=2-018 | | nr=2-018 | ||
}} | }} | ||
Version vom 10. Mai 2018, 21:42 Uhr
| Familie: | Fagaceae (Buchengewächse) | |
| Deutscher Name: | Flaum-Eiche | |
| Pollengrösse: | 26 (22.3-32.0) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 13 Tricolpatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 13.25 Quercus, 13.25.1 Quercus robur-pubescens-Typ | |
| Pollen: | Rund bis leicht dreieckig, sphäroid bis oblat (PoFormI ca. 0.83), isopolar, scabrat. Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.32). Mehrere tetracolpate PK vorhanden. Viele eingetrocknete PK. | |
| Präparatenummer: | 2-018 |
Stebler Th., Quercus pubescens, In: Pollen-Wiki (29. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Quercus_pubescens .


