Thunbergia erecta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| fad =Akanthusgewächse | | fad =Akanthusgewächse | ||
| nad =Aufrechte Thunbergie | | nad =Aufrechte Thunbergie | ||
| mu = | | mu =118 (107.4-135.0) | ||
| size= | | size=VeryLarge | ||
| pkd ={{PK10}} | | pkd ={{PK10}} | ||
| pk =Syncolpat | | pk =Syncolpat | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
File:Thunbergia erecta (1).jpg | |||
File:Thunbergia erecta (2).jpg | |||
File:Thunbergia erecta (3).jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths=960px heights=768px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=960px heights=768px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Thunbergia erecta.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2026, 17:59 Uhr
| Familie: | Acanthaceae (Akanthusgewächse) | |
| Deutscher Name: | Aufrechte Thunbergie | |
| Pollengrösse: | 118 (107.4-135.0) μm (VeryLarge) | |
| Pollenklasse: | 10 Syncolpatae | |
| Pollen: | Rund, sphäroid, syncolpat, spiraperturat, scabrat, gemmat, verrucat, monad. Die Aperturmembranen sind meist körnig ornamentiert und spiralförmig angeordnet. Die Breite der Colpi beträgt etwa 3.1 (1.6-3.9) μm. Die Spiralbänder (Intercolpiabstand) sind ca. 21.9 (15.7-26.0) μm breit. | |
| Präparatenummer: | 28-036 |
-
Pollen von Thunbergia erecta
Stebler Th., Thunbergia erecta, In: Pollen-Wiki (30. Sep. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Thunbergia_erecta .



