Pieris floribunda: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Ericaceae | fad =Heidekrautgewächse | nad =Amerikanische Lavendelheide, Lavendel-Heide | mu = | size=Medium | pkd ={{PK04}}, 4.7 Ericaceae-Empetrum Gruppe, 4.7.7 Vaccinium-Typ | pk =Tetrad | bm =Rundlich, sphäroid, heteropolar, tricolpat bis tricolporat, verrucat bis scabrat, tetrad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Keine Viscinfäden vorhanden. | nr =28-007 }} <gallery widths=640px heights=…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad =Heidekrautgewächse | | fad =Heidekrautgewächse | ||
| nad =Amerikanische Lavendelheide, Lavendel-Heide | | nad =Amerikanische Lavendelheide, Lavendel-Heide | ||
| mu = | | mu =38 (33.3-41.1) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd ={{PK04}}, 4.7 Ericaceae-Empetrum Gruppe | | pkd ={{PK04}}, 4.7 Ericaceae-Empetrum Gruppe | ||
| pk =Tetrad | | pk =Tetrad | ||
| bm =Rundlich, sphäroid, heteropolar, tricolpat | | bm =Rundlich, sphäroid, heteropolar, tricolporat bis tricolpat, scabrat, tetrad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Keine Viscinfäden vorhanden. | ||
| nr =28-007 | | nr =28-007 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Pieris floribunda.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
File:Pieris floribunda (1).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
