Ceratonia siliqua: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Fabaceae | fad =Schmetterlingsblütler | nad =Johannisbrotbaum | mu = | size=Medium | pkd ={{PK22}} | pk =Tricolporat-reticulat | bm =Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.79; 0.70-0.94), isopolar, tricolporat bis seltener tetracolprat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.34; 0.32-0.39). Beug listet diese Art unter {{…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad =Schmetterlingsblütler | | fad =Schmetterlingsblütler | ||
| nad =Johannisbrotbaum | | nad =Johannisbrotbaum | ||
| mu = | | mu =27 (23.3-32.1), 23 (19.0-28.1) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd ={{ | | pkd ={{PK25}}, 25.10 {{PAGENAME}} | ||
| pk = | | pk =Stephanocolporat | ||
| bm = | | bm =Quadratisch, seltener dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.86; 0.81-0.91), isopolar, tetracolporat bis tricolporat, teilweise nur colpat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.30; 0.23-0.42). Viele bereits leicht eingetrockete PK vorhanden. Dominante Ansicht im LM: aequatorial. [[Category:Tricolporat-reticulat]] | ||
| nr = | | nr =27-078 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={{0}}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={{0}}> | ||
File: | File:Ceratonia siliqua.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
