Prunus subhirtella ssp pendula: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| fad=Rosengewächse | | fad=Rosengewächse | ||
| nad=Hängende Frühjahrskirsche, Hängende Higan-Kirsche | | nad=Hängende Frühjahrskirsche, Hängende Higan-Kirsche | ||
| mu= | | mu=36 (32.9-42.6), (26 (24.3-27.4) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd={{PK20}}, 20.12 Sorbus-Gruppe | | pkd={{PK20}}, 20.12 Sorbus-Gruppe | ||
| pk=Tricolporat-striat | | pk=Tricolporat-striat | ||
| bm=Dreieckig, oblat | | bm=Dreieckig, leicht oblat (PoFormI ca. 0.74; 0.66-0.80), isopolar, tricolporat, deutlich striat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.26; 0.19-0.31). Dominante Ansicht im LM: oblique. Viel Pollenkitt. [[Category:TypStriat]] | ||
| nr=27-031 | | nr=27-031 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | File:Prunus subhirtella ssp pendula.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
