Mimulus guttatus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}}, 23-085 | File:Mimulus guttatus.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, 23-085 | ||
File:Mimulus guttatus_a.jpg|Acetolysierter Pollen von {{PAGENAME}}, A-035 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2021, 12:37 Uhr
| Familie: | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | |
| Deutscher Name: | Gefleckte Gauklerblume | |
| Pollengrösse: | 35 (31.8-37.8) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 10 Syncolpatae | |
| Pollen: | Rund bis elliptisch, sphäroid (isodiametrisch), heteropolar, syncolpat (spiraperturat), gemmat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Die eingetrockneten und acetolysierten PK sind optisch leicht oblat (Acetolyse: PoFormI ca. 0.80; 0.70-0.92). | |
| Präparatenummer: | 23-085 |
-
Pollen von Mimulus guttatus, 23-085
-
Acetolysierter Pollen von Mimulus guttatus, A-035
Stebler Th., Mimulus guttatus, In: Pollen-Wiki (30. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Mimulus_guttatus .


