Eupatorium rugosum: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa=Asteraceae | fad=Korbblütler, Compositae | nad=Braunblättriger Wasserdost | mu= | size=Medium | pkd={{PK17}}, 17.…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad=Korbblütler, Compositae | | fad=Korbblütler, Compositae | ||
| nad=Braunblättriger Wasserdost | | nad=Braunblättriger Wasserdost | ||
| mu= | | mu=26 (22.8-28.5) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd={{PK17}}, 17.1. Asteraceae, 17.1.12 Senecio-Typ | | pkd={{PK17}}, 17.1. Asteraceae p.p., 17.1.12 Senecio-Typ [[Category:UK17.1.12]] | ||
| pk=Tricol-echinat | | pk=Tricol-echinat | ||
| bm=Dreieckig, sphäroid, tricolporat, | | bm=Dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.92; 0.84-0.98), isopolar, tricolporat, echinat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Nur wenig Pollenmaterial. [[Category:TypEchinat]] | ||
| nr= | | nr=20-024 | ||
}} | }} | ||
Pollen von | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
File:Eupatorium rugosum.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
