Kalmia latifolia: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.jpg | fa =Ericaceae | fad =Heidekrautgewächse | nad =Breitblättrige Lorberrose | mu = | size=Medium | pkd ={{PK04}}, 4.7…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monographie | {{Monographie | ||
| pfb =v{{PAGENAME}}. | | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | ||
| fa =Ericaceae | | fa =Ericaceae | ||
| fad =Heidekrautgewächse | | fad =Heidekrautgewächse | ||
| nad =Breitblättrige Lorberrose | | nad =Breitblättrige Lorberrose | ||
| mu = | | mu =33 (29.2-35.8) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd ={{PK04}}, 4.7 Ericaceae-Empetrum-Gruppe | | pkd ={{PK04}}, 4.7 Ericaceae-Empetrum-Gruppe | ||
| pk =Tetrad | | pk =Tetrad | ||
| bm = Rundlich, | | bm =Rundlich, sphäroid, heteropolar, tetrad, tricolpat bis tricolporat, scabrat bis psilat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Viscinfäden vorhanden. [[Category:TypViscin]] | ||
| nr =19-044 | | nr =19-044 | ||
}} | }} | ||
Pollen von | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
File:Kalmia latifolia.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
