Yucca filamentosa: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa=Agavaceae | fad=Agavengewächse | nad=Fädige Palmlilie | mu= | size=Medium | pkd={{PK09}} | pk=Monocolpat | bm=Elliptisch, oblat, sulcat, rugulat bis fossulat. Die Aperturmembrane ist leicht ornamentiert. Nur getrocknete PK vorhanden. Pollenkitt. | nr=28-031 }} <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> Pollen von {{PAGENAME}} </gallery> {{Zitieren}}“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad=Agavengewächse | | fad=Agavengewächse | ||
| nad=Fädige Palmlilie | | nad=Fädige Palmlilie | ||
| mu= | | mu=53 (47.7-58.4), 48 (43.7-50.9) | ||
| size= | | size=Large | ||
| pkd={{PK09}} | | pkd={{PK09}} | ||
| pk=Monocolpat | | pk=Monocolpat | ||
| bm=Elliptisch, oblat, sulcat, rugulat bis | | bm=Elliptisch, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.80-0.93), sulcat, monocolpat, rugulat bis verrucat, monad. Die Aperturmembrane ist leicht ornamentiert. Dominante Ansicht im LM: polar. Viel Pollenkitt. Nur wenig Pollenmaterial vorhanden. | ||
| nr=28-031 | | nr=28-031 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths= | <gallery widths=960px heights=768px mode="nolines" perrow={0}> | ||
Pollen von {{PAGENAME}} | File:Yucca filamentosa.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
