Hormium pyrenaicum: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Lamiaceae | fad =Lippenblütler | nad =Pyrenäen-Drachenmaul | mu = | size=Medium | pkd ={{PK24}}, 24.7 Mentha-Typ | pk =Stephanocolpat | bm =Hexagonal bis elliptisch, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0.79), isopolar, stephanocolpat, hexacolpat, reticulat, monad. 6 Colpi. Die Aperturmembranen sind körnig ornamentiert. Category:TypReticulat | nr =27-068 }} <gallery widths=640px heights=512px mo…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| fad =Lippenblütler | | fad =Lippenblütler | ||
| nad =Pyrenäen-Drachenmaul | | nad =Pyrenäen-Drachenmaul | ||
| mu = | | mu =40 (37.0-43.3), 33 (30.3-34.2) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd ={{PK24}}, 24.7 Mentha-Typ | | pkd ={{PK24}}, 24.7 Mentha-Typ | ||
| pk =Stephanocolpat | | pk =Stephanocolpat | ||
| bm =Hexagonal bis elliptisch, sphäroid bis leicht oblat (PoFormI ca. 0. | | bm =Hexagonal bis elliptisch, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.82; 0.76-0.90), isopolar, stephanocolpat, hexacolpat, reticulat, monad. 6 Colpi. Die Aperturmembranen sind leicht körnig ornamentiert. [[Category:TypReticulat]] | ||
| nr =27-068 | | nr =27-068 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | Hormium pyrenaicum.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
