Papaver orientale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| fad=Mohngewächse | | fad=Mohngewächse | ||
| nad=Türkischer Mohn | | nad=Türkischer Mohn | ||
| mu= | | mu=28 (23.2-34.5), 26 (21.0-30.0) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd={{PK13}}, 13.36.1 Papaver | | pkd={{PK13}}, 13.36.1 Papaver | ||
| pk=Tricolpat-psilat | | pk=Tricolpat-psilat | ||
| bm= | | bm=Rund bis leicht dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.90; 0.85-0.96), isopolar, tricolpat bis pericolpat/syncolpat, verrucat auf reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.16; 0.12-0.23). Dominante Ansicht im LM: oblique. Die gemessenen Parameter gelten für Präparat 1-079-1. Viele bereits eingetrocknete PK vorhanden. [[Category:Pericolpat]] | ||
| nr=1-079 | | nr=1-079, 1-079-1 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Papaver orientale 1-079-1.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, tricolpat, 1-079 | |||
File:Papaver orientale 1-079-1 pericolpat.jpg|Pollen von {{PAGENAME}},pericolpat/syncolpat, 1-079 | |||
File:Papaver orientale 1.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, 1-079 | |||
File:Papaver orientale.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}, 1-079 | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | |||
Aktuelle Version vom 19. Juli 2025, 15:36 Uhr
| Familie: | Papaveraceae (Mohngewächse) | |
| Deutscher Name: | Türkischer Mohn | |
| Pollengrösse: | 28 (23.2-34.5), 26 (21.0-30.0) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 13 Tricolpatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 13.36.1 Papaver | |
| Pollen: | Rund bis leicht dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.90; 0.85-0.96), isopolar, tricolpat bis pericolpat/syncolpat, verrucat auf reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind ornamentiert. Kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.16; 0.12-0.23). Dominante Ansicht im LM: oblique. Die gemessenen Parameter gelten für Präparat 1-079-1. Viele bereits eingetrocknete PK vorhanden. | |
| Präparatenummer: | 1-079, 1-079-1 |
-
Pollen von Papaver orientale, tricolpat, 1-079
-
Pollen von Papaver orientale,pericolpat/syncolpat, 1-079
-
Pollen von Papaver orientale, 1-079
-
Pollen von Papaver orientale, 1-079
Stebler Th., Papaver orientale, In: Pollen-Wiki (30. Jul. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Papaver_orientale .




