Lythrum junceum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| mu =35 (32.0-37.0); 23 (16.4-25.7) | | mu =35 (32.0-37.0); 23 (16.4-25.7) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd = | | pkd ={{PK28}}, 28.3 Lythrum | ||
| pk =Heterocolpat | | pk =Heterocolpat | ||
| bm = | | bm =Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.86/0.84), isopolar, heterocolpat, striat. Zwei verschiedene Pollengrössen (heterosyl). Colpus mit und ohne Pore wechseln sich ab. | ||
| nr =12-033 | | nr =12-033 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Lythrum junceum (1).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Lythrum junceum (2).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2024, 15:34 Uhr
Familie: | Lythraceae (Weiderichgewächse) | |
Deutscher Name: | Binsenweiderich | |
Pollengrösse: | 35 (32.0-37.0); 23 (16.4-25.7) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 28 Heterocolpatae, 28.3 Lythrum | |
Pollen: | Dreieckig, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.86/0.84), isopolar, heterocolpat, striat. Zwei verschiedene Pollengrössen (heterosyl). Colpus mit und ohne Pore wechseln sich ab. | |
Präparatenummer: | 12-033 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Lythrum junceum ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Lythrum junceum, In: Pollen-Wiki (18. Mai 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Lythrum_junceum .