Pelargonium hirtum: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| fad=Storchschnabelgewächse | | fad=Storchschnabelgewächse | ||
| nad=Weichhaarige Pelargonie | | nad=Weichhaarige Pelargonie | ||
| mu= | | mu=68 (64.0-72.8) | ||
| size=Large | | size=Large | ||
| pkd={{PK22}} | | pkd={{PK22}} | ||
| pk=Tricolporat-reticulat | | pk=Tricolporat-reticulat | ||
| bm=Rosettenförmig bis rundlich, sphäroid, isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kurze Colpi. Poren rundlich, in Polrichtung leicht gestreckt. | | bm=Rosettenförmig bis rundlich, sphäroid, isopolar, tricolporat, reticulat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Kurze Colpi. Poren rundlich, in Polrichtung leicht gestreckt. Mittelgrosses bis grosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.49; 0.37-0.60). [[Category:TypReticulat]] | ||
| nr=22-006 | | nr=22-006 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=960px heights=768px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Pelargonium hirtum.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
