Syringa meyeri: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa=Oleaceae | fad=Oelbaumgewächse | nad=Chinesischer Zwergflieder, Zwerg-Flieder | mu=26 (23.7-30.2), 24 (20.9-26.5)…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monographie | {{Monographie | ||
| pfb = | | pfb =V{{PAGENAME}}.JPG | ||
| fa=Oleaceae | | fa=Oleaceae | ||
| fad=Oelbaumgewächse | | fad=Oelbaumgewächse | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| mu=26 (23.7-30.2), 24 (20.9-26.5) | | mu=26 (23.7-30.2), 24 (20.9-26.5) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd={{ | | pkd={{PK22}} | ||
| pk= | | pk=Tricolporat-reticulat | ||
| bm=Rundlich bis leicht lobat, sphäroid (PoFormI ca. 0.92; 0.85-1.02), isopolar, | | bm=Rundlich bis leicht lobat, sphäroid (PoFormI ca. 0.92; 0.85-1.02), isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.32; 0.25-0.40).[[Category:TypReticulat]] | ||
| nr=23-079, A-026 | | nr=23-079, A-026 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2023, 15:23 Uhr
Familie: | Oleaceae (Oelbaumgewächse) | |
Deutscher Name: | Chinesischer Zwergflieder, Zwerg-Flieder | |
Pollengrösse: | 26 (23.7-30.2), 24 (20.9-26.5) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen | |
Pollen: | Rundlich bis leicht lobat, sphäroid (PoFormI ca. 0.92; 0.85-1.02), isopolar, tricolporat, reticulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.32; 0.25-0.40). | |
Präparatenummer: | 23-079, A-026 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Syringa meyeri ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Syringa meyeri, In: Pollen-Wiki (16. Apr. 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Syringa_meyeri .