Staphylea pinnata: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd={{PK22}} | | pkd={{PK22}} | ||
| pk=Tricolporat-reticulat | | pk=Tricolporat-reticulat | ||
| bm=Dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.88; 0.83-0.92), isopolar, tricolporat, selten tetracopat, reticulat. Colpi mit Margo. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.35; 0.25-0.47). Viele kleinere, bereits eingetrocknete PK vorhanden. Die getrockneten PK sind lobat und prolat. | | bm=Dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.88; 0.83-0.92), isopolar, tricolporat, selten tetracopat bis pericolpat, reticulat. Colpi mit Margo. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.35; 0.25-0.47). Viele kleinere, bereits eingetrocknete PK vorhanden. Die getrockneten PK sind lobat und prolat. | ||
| nr=25-061 | | nr=25-061 | ||
}} | }} |
Version vom 2. Juni 2023, 16:41 Uhr
Familie: | Staphyleaceae (Pimpernussgewächse) | |
Deutscher Name: | Gewöhnliche Pimpernuss | |
Pollengrösse: | μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 22 Tricolporatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen | |
Pollen: | Dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.88; 0.83-0.92), isopolar, tricolporat, selten tetracopat bis pericolpat, reticulat. Colpi mit Margo. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.35; 0.25-0.47). Viele kleinere, bereits eingetrocknete PK vorhanden. Die getrockneten PK sind lobat und prolat. | |
Präparatenummer: | 25-061 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Staphylea pinnata ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Staphylea pinnata, In: Pollen-Wiki (20. Mai 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Staphylea_pinnata .