Delphinium staphisagria: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| nr=22-078 | | nr=22-078 | ||
}} | }} | ||
|Pollen von {{PAGENAME}} | <gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | ||
File:Delphinium staphisagria.jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2022, 17:40 Uhr
Familie: | Ranunculaceae (Hahnenfussgewächse) | |
Deutscher Name: | Stephanskraut | |
Pollengrösse: | 31 (28.8-34.4) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 13 Tricolpatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen, 13.4 Aconitum-Gruppe, 13.4.3 Consolida-Typ | |
Pollen: | Leicht dreieckig konvex bis rosettenförmig, sphäroid (PoFormI ca. 0.93; 0.87-0.98), isopolar, tricolpat, verrucat bis rugulat, je nach optischem Schnitt evt. auch reticulat. Die Aperturmembranen sind grobkörnig ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.25; 0.21-0.29). | |
Präparatenummer: | 22-078 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Delphinium staphisagria ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Delphinium staphisagria, In: Pollen-Wiki (17. Mai 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Delphinium_staphisagria .