Jatropha integerrima: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „Pollen:“ durch „“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| nr =12-006 | | nr =12-006 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Jatropha integerrima (1).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
File:Jatropha integerrima (2).jpg | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Aktuelle Version vom 12. März 2022, 17:04 Uhr
| Familie: | Euphorbiaceae (Wolfsmilchgewächse) | |
| Deutscher Name: | Korallenstrauch | |
| Pollengrösse: | 72 (67.0-75.5) μm (Large) | |
| Pollenklasse: | 07 Inaperturatae inkl. Polyplicatae | |
| Pollen: | Rund, sphäroid, reticulat, clavat. Sind die beobachteten Poren tatsächlich Keimöffnungen (periporat) oder nur aufgerissene Exine? Laut PalDat sind die 2 dort beschriebenen Arten inaperturat. Sehr viel Pollenkitt. | |
| Präparatenummer: | 12-006 |
-
Pollen von Jatropha integerrima
Stebler Th., Jatropha integerrima, In: Pollen-Wiki (21. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Jatropha_integerrima .


