Strobilanthes glomeratus: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| pkd ={{PK28}} | | pkd ={{PK28}} | ||
| pk =Heterocolpat | | pk =Heterocolpat | ||
| bm = | | bm =Rosettenförmig, prolat (PoFormI ca. 1.38), isopolar, heteroaperturat, triporat, reticulat. Jeweils 3x4 Colpi im Wechsel mit 3x1 Pore mit Colpus. Die Poren quellen leicht hervor und liegen in einem Colpus, dessen seitliche Skulpturen sich noch vor dem Pol vereinigen. Die Aperturmembranen sind feinkörnig ornamentiert. Die Skulpuren sind "leiterartig" angeordnet. [[Category:TypHeteroaperturat]] | ||
| nr =13-002 | | nr =13-002 | ||
}} | }} | ||
<gallery widths=640px heights=512px mode="nolines" perrow={0}> | |||
File:Strobilanthes glomeratus (1).jpg | |||
File:Strobilanthes glomeratus (2).jpg | |||
File:Strobilanthes glomeratus (3).jpg | |||
File:Strobilanthes glomeratus (4).jpg|Pollen von {{PAGENAME}} | |||
</gallery> | |||
{{Zitieren}} | |||
