Petunia integrifolia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2021, 23:02 Uhr
| Familie: | Solanaceae (Nachtschattengewächse) | |
| Deutscher Name: | Violette Petunie | |
| Pollengrösse: | 27 (23.8-30.6); 24 (21.9-26.7) μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 19 Tricolporatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen | |
| Pollen: | Dreieckig konvex bis rundlich, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.89; 0.84-0.99), isopolar, tricolporat, striat bis striato-rugulat. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Mittelgrosses bis kleines Polarfeld (PolFeldI ca. 0.29; 0.21-0.38). Die acetolysierten PK sind etwas grösser: 30 (27.4-33.3) μm; 25 (21.7-27.4) μm. PoFormI ca. 0.84 (0.76-0.89). | |
| Präparatenummer: | 23-073, A-002 |
-
Pollen von Petunia integrifolia, 23-073
-
Acetolysierter Pollen von Petunia integrifolia, A-002
Stebler Th., Petunia integrifolia, In: Pollen-Wiki (13. Jun. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Petunia_integrifolia .


