Lupinus albus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa =Fabaceae | fad =Schmetterlingsblütler | nad =Süss-Lupine | mu = | size=Medium | pkd ={{PK23}}, 23.12 Genista-G…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 12. Juli 2020, 16:09 Uhr
Familie: | Fabaceae (Schmetterlingsblütler) | |
Deutscher Name: | Süss-Lupine | |
Pollengrösse: | μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 23 Tricolporoidatae mit reticulaten, microreticulaten oder fossulaten Skulpturen, 23.12 Genista-Gruppe, 23.12.2 Lupinus | |
Pollen: | Dreieckig konvex, sphäroid bis leicht prolat (PoFormI ca. 0.93), isopolar, tricolporat, scabrat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind teilweise leicht körnig ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.34). | |
Präparatenummer: | 22-074 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Lupinus albus ans Pollen-Wiki senden |
|Pollen von Lupinus albus]]
Stebler Th., Lupinus albus, In: Pollen-Wiki (27. Jan. 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Lupinus_albus .