Carya laciniosa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Stebler verschob die Seite Carya lacinosa nach Carya laciniosa, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| nad=Königsnuss | | nad=Königsnuss | ||
| mu= | | mu= | ||
| size= | | size=Medium | ||
| pkd={{PK31}}, 31.17 Carya | | pkd={{PK31}}, 31.17 Carya | ||
| pk=Triporat | | pk=Triporat | ||
| bm=Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.90), | | bm=Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.90), heteropolar, scabrat. Die Aperturmembranen (Poren) sind ornamentiert. Poren rund bis elliptisch. Porendurchmesser ca 2.1 (1.8-2.4) μm mit schwach sichtbarem Anulus. | ||
| nr=22-043 | | nr=22-043 | ||
}} | }} | ||
|Pollen {{PAGENAME}}]] | |Pollen {{PAGENAME}}]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} |
Version vom 30. April 2020, 09:14 Uhr
Familie: | Juglandaceae (Walnussgewächse) | |
Deutscher Name: | Königsnuss | |
Pollengrösse: | μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 31 Triporatae, 31.17 Carya | |
Pollen: | Rundlich bis dreieckig konvex, sphäroid (PoFormI ca. 0.90), heteropolar, scabrat. Die Aperturmembranen (Poren) sind ornamentiert. Poren rund bis elliptisch. Porendurchmesser ca 2.1 (1.8-2.4) μm mit schwach sichtbarem Anulus. | |
Präparatenummer: | 22-043 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Carya laciniosa ans Pollen-Wiki senden |
|Pollen Carya laciniosa]]
Stebler Th., Carya laciniosa, In: Pollen-Wiki (10. Nov. 2024), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Carya_laciniosa .