Lythrum salicaria: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Pollen:“ durch „“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monographie | {{Monographie | ||
| pfb = | | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | ||
| fa =Lythraceae | | fa =Lythraceae | ||
| fad =Weiderichgewächse | | fad =Weiderichgewächse | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| mu =32 (23.1-36.5) | | mu =32 (23.1-36.5) | ||
| size=Medium | | size=Medium | ||
| pkd = | | pkd ={{PK28}}, 28.3 Lythrum | ||
| pk =Heterocolpat | | pk =Heterocolpat | ||
| bm = Rundlich bis dreieckig, sphäroid | | bm =Rundlich bis dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.87), mehrere verschiedene Pollengrössen (heterosyl). Skulpturen und die ornamentierte Aperturmembrane im LM schwer zuordnungsbar, granuliert. Colpus mit und ohne Pore wechseln sich ab. Porenradius ca. 3 μm. Gemäss [https://www.paldat.org/pub/Lythrum_salicaria PalDat] isopolar und heterocolpat | ||
| nr =3-052 | | nr =3-052 | ||
}} | }} | ||
[[File:Lythrum salicaria Pollen.jpg]] | [[File:Lythrum salicaria Pollen.jpg|Pollen von {{PAGENAME}}]] | ||
{{Zitieren}} |
Version vom 31. Oktober 2018, 18:21 Uhr
Familie: | Lythraceae (Weiderichgewächse) | |
Deutscher Name: | Blutweiderich | |
Pollengrösse: | 32 (23.1-36.5) μm (Medium) | |
Pollenklasse: | 28 Heterocolpatae, 28.3 Lythrum | |
Pollen: | Rundlich bis dreieckig, sphäroid (PoFormI ca. 0.87), mehrere verschiedene Pollengrössen (heterosyl). Skulpturen und die ornamentierte Aperturmembrane im LM schwer zuordnungsbar, granuliert. Colpus mit und ohne Pore wechseln sich ab. Porenradius ca. 3 μm. Gemäss PalDat isopolar und heterocolpat | |
Präparatenummer: | 3-052 | |
Diskussion: | Kommentare und Hinweise zu Lythrum salicaria ans Pollen-Wiki senden |
Stebler Th., Lythrum salicaria, In: Pollen-Wiki (02. Feb. 2025), https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Lythrum_salicaria .