Carissa bispinosa
| Familie: | Apocynaceae (Hundsgiftgewächse) | |
| Deutscher Name: | Dorniger Wachsbaum | |
| Pollengrösse: | μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 14 Tricolporatae mit psilaten, scabraten, verrucaten oder microverrucaten Skulpturen | |
| Pollen: | Rund bis leicht dreieckig konvex, sphäroid bis optisch leicht oblat (PoFormI ca. 0.78-0.86), isopolar, tricolporat, scabrat, monad. Die Aperturmembranen sind nicht ornamentiert. Colpi nicht sehr deutlich, meist als undeutliche Costae gegen den Pol laufend. | |
| Präparatenummer: | 26-083 |
Stebler Th., Carissa bispinosa, In: Pollen-Wiki (01. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Carissa_bispinosa .
