Rosa rugosa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Rosa {{Tree|Rosa}} {{Monographie | pfb =v{{PAGENAME}}.JPG | fa=Rosaceae | fad=Rosengewächse | nad=Kartoffel-Rose | mu= | size=Medium | pkd={{PK20…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| pkd={{PK20}}, 20.6 Rosa | | pkd={{PK20}}, 20.6 Rosa | ||
| pk=Tricolporat-striat | | pk=Tricolporat-striat | ||
| bm=Leicht dreieckig bis rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.99), isopolar, tricolporat, | | bm=Leicht dreieckig bis rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.99), isopolar, tricolporat bis tricolpat, scabrat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind mittig körnig bis streifig ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.29). Die meisten PK sind deformiert oder eingetrocknet. | ||
| nr=23-040 | | nr=23-040 | ||
}} | }} | ||
|Pollen von {{PAGENAME}}]] | |Pollen von {{PAGENAME}}]] | ||
{{Zitieren}} | {{Zitieren}} | ||
Version vom 28. November 2020, 14:24 Uhr
| Familie: | Rosaceae (Rosengewächse) | |
| Deutscher Name: | Kartoffel-Rose | |
| Pollengrösse: | μm (Medium) | |
| Pollenklasse: | 20 Tricolporoidatae mit striaten, striat-reticulaten oder rugulaten Skulpturen, 20.6 Rosa | |
| Pollen: | Leicht dreieckig bis rundlich, sphäroid (PoFormI ca. 0.99), isopolar, tricolporat bis tricolpat, scabrat bis verrucat. Die Aperturmembranen sind mittig körnig bis streifig ornamentiert. Mittelgrosses Polarfeld (PolFeldI ca. 0.29). Die meisten PK sind deformiert oder eingetrocknet. | |
| Präparatenummer: | 23-040 |
|Pollen von Rosa rugosa]]
Stebler Th., Rosa rugosa, In: Pollen-Wiki (07. Aug. 2026). https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?title=Rosa_rugosa .
